РГБЛПУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»
- 10 ноября 2025
- 7 просмотров
- Распечатать
| Уникальный номер | 1 | 09202502000 |
| Реестровый номер | 2 | 090169 |
| Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКАТМО | 3 | 91000000 |
| Полное и краткое наименование в соответствии с ЕГРЮЛ | 4 | Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Республиканская стоматологическая поликлиника» РГБЛПУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" |
| Ф.И.О индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП | 4.1 | |
| ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | 5 | 0901017000 |
| КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | 6 | 090101001 |
| ОГРН медицинской организации | 7 | 1030900709575 |
| Код организационно-правовой формы в соответствии с ОКОПФ | 8 | Государственное бюджетное учреждение субъекта РФ |
| Код формы собственности в соответствии с ОКФС | 9 | 13 |
| Сведения об учредителе (полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, КПП, публично-правовое образование, от имени которого действует учредитель, ОКТМО) | 10 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ (0901024085, 090101001, 91000000, Карачаево-Черкесская Республика), МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ (0917012783, 091701001, 91000000, Карачаево-Черкесская Республика) |
| Вид медицинской организации в соответствии с номенклатурой медицинских организаций | 11 | Лечебно-профилактические медицинские организации. Амбулатория, в том числе врачебная |
| Адрес электронной почты, номер телефона | 12 |
почта - rsp_stom@mail.ru телефон - (8782) 25-53-19, 28-12-61 |
| Виды, условия, профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС и адреса оказания медицинской помощи | 13 | Посмотреть |
| Дата включения в реестр медицинских организаций | 14 | 15.08.2024 |
| Дата исключения из реестра медицинской организации. | 15 | |
| Причина и основание исключения из реестра медицинских организаций. | 16 |
