РГАУЗ «Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника»
- 15 ноября 2025
- 14 просмотров
- Распечатать
| Уникальный номер | 1 | 09202504000 |
| Реестровый номер | 2 | 090012 |
| Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКАТМО | 3 | 91000000 |
| Полное и краткое наименование в соответствии с ЕГРЮЛ | 4 | Республиканское государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника» РГАУЗ "Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника" |
| Ф.И.О индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП | 4.1 | |
| ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | 5 | 0912003440 |
| КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе | 6 | 091201001 |
| ОГРН медицинской организации | 7 | 1130912000053 |
| Код организационно-правовой формы в соответствии с ОКОПФ | 8 | Государственное автономное учреждение субъекта РФ 75201 |
| Код формы собственности в соответствии с ОКФС | 9 | 13 |
| Сведения об учредителе (полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН, КПП, публично-правовое образование, от имени которого действует учредитель, ОКТМО) | 10 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ (0901024085, 090101001, 91000000, Карачаево-Черкесская Республика) |
| Вид медицинской организации в соответствии с номенклатурой медицинских организаций | 11 | Лечебно-профилактические медицинские организации. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения. стоматологическая, в том числе детская |
| Адрес электронной почты, номер телефона | 12 |
почта - denta-zelenchuk@mail.ru телефон - +7(87878) 5-18-16 |
| Виды, условия, профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС и адреса оказания медицинской помощи | 13 | Посмотреть |
| Дата включения в реестр медицинских организаций | 14 | 26.08.2024 |
| Дата исключения из реестра медицинской организации. | 15 | |
| Причина и основание исключения из реестра медицинских организаций. | 16 |
